Three Axes · 9 Criteria
Applying regulations and standards for government data management, governance, and quality assurance.
Data Management
Data Governance
Data Quality
| Axis | Criterion | Description |
|---|---|---|
| Data Management | Data classification | Classifying data by sensitivity, confidentiality level, and importance |
| Data Management | Data catalogue | Documenting all data assets in a single central catalogue |
| Data Management | Data sharing | Mechanisms for secure inter-entity government data sharing |
| Data Governance | Data policies | Establishing clear data management policies and ensuring compliance |
| Data Governance | Roles & responsibilities | Defining data stewards and their roles in each organisational unit |
| Data Governance | Open data | Publishing open data per national standards to promote transparency |
| Data Quality | Quality standards | Defining data quality metrics and applying them systematically |
| Data Quality | Data cleansing | Periodic cleansing processes to address errors and duplication |
| Data Quality | Quality monitoring | Continuous data quality monitoring systems with periodic reports |
Evaluate the current state of data management, governance, and quality.
Develop data governance policies and define roles and responsibilities.
Document all data assets, classify them, and link them to business processes.
Activate cleansing and continuous monitoring processes to ensure data quality.
Government data is a strategic national asset. Applying management, governance, and quality standards enables entities to make decisions based on accurate, reliable data.